Napínání: |
| použití v oblastech: | |
| - | mostní konstrukce z předpjatého betonu se soudržností ibez soudržnosti |
| - | mostní závěsy |
| - | zesilování mostů volnou předpínací výztuží |
| - | předpjaté stropy pozemních staveb |
| - | předpjaté nádrže a sila |
| originalita a jedinečnost řešení předpětí bez soudržnosti výztuže - systém M/CMM/D: | |
| - | jednoznačně definovaná exentricita v obloucích |
| - | možnost kontroly napětí v předpínací výztuži |
| - | možnost dopínání lan |
| - | možnost výměny lan i při zachování provozu na mostě |
| - | usměrněná lana - nízký součinitel tření |
SO 222-I Nadjezd na polní cestě u Prudic v km 65.860
Most ev.č. 1607-1 přes Vltavu v Zátoni
